Serat banyak membawa manfaat kepada tubuh. Diantaranya seperti mencegah konstipasi, kanker, memperkecil risiko sakit pada usus besar, membantu menurunkan kadar kolesterol, membantu mengontrol kadar gula dalam darah, mencegah wasir, membantu menurunkan berat badan dan masih banyak lagi. Serat yang merupakan zat non gizi terbagi dari dua jenis, yaitu serat makanan (
dietry fiber) dan seat kasar (
crude fiber). Serat makanan adalah serat yang tetap ada dalam usus besar setelah proses pencernaan, baik berupa serat yang dapat larut dalam air maupun yang tidak dapat larut dalam air.
Adapun serat yang dapat larut dalam air ada tiga macam, yakni
pektin,
musilase dan
gum. Serat ini terdapat banyak pada buah-buahan, sayuran dan sereal
!
Sementara serat kasar merupakan serat tumbuhan yang tidak dapat larut dalam air. Terdapat tiga macam serat yang tidak dapat larut ini ada 3 (tiga) macam, yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin yang dimana banyak terdapat pada sayuran, buah buahan dan kacang-kacangan.
Kandungan Serat pada 100 gram Sayuran |
| Kandungan Serat pe 100 gram Makanan |
Jenis Sayuran | Kandungan Serat dalam gram |
| Jenis Makanan | Kandungan Serat dalam Gram |
Bayam | 0,8 |
| Kacang Kedelai, | 4,9 |
Kangkung | 1 |
| Kacang Tanah | 2 |
Daun Pepaya | 2,1 |
| Kacang Hijau | 4,1 |
Daun Singkong | 1,2 |
| Jagung | 2,9 |
Kol | 1,2 |
| Kedelai Bubuk | 2,5 |
Sawi Hijau | 1,2 |
| Kecap Kental | 0,6 |
Seledri | 0,7 |
| Tahu | 0,1 |
Selada | 0,6 |
| Susu Kedelai | 0,1 |
Tomat | 1,2 |
| Taoge | 0,7 |
Paprika | 1,4 |
| Tempe | 0 |
Cabai | 0,3 |
|
|
|
Buncis | 1,2 |
| Kandungan Serat Per 100 Gram Buah |
Kacang Panjang | 2,5 |
| Jenis Buah | Kandungan Serat dlm Gram |
Bawang Putih | 1,1 |
| Alpukat | 1,4 |
Bawang Merah | 0,6 |
| Anggur | 1,7 |
Kentang | 0,3 |
| Apel | 0,7 |
Lobak | 0,7 |
| Belimbing | 0,9 |
Wortel | 0,9 |
| Jambu Biji | 5,6 |
Brokoli | 0,5 |
| Jeruk Bali | 0,4 |
Kembang Kol | 0,9 |
| Jeruk Sitrun | 2 |
Asparagus | 0,6 |
| Mangga | 0,4 |
Jamur | 1,2 |
| Melon | 0,3 |
|
|
| Nanas | 0,4 |
|
|
| Pepaya | 0,7 |
|
|
| Pisang | 0,6 |
|
|
| Semangka | 0,5 |
|
|
| Sirsak | 2 |
Sumber : IPB |
|
| Srikaya | 0,7 |